Gesetzliche Feiertage Deutschland 2026
Gesetzliche Feiertage 2026 in Deutschland: landesweite Feiertage und die Unterschiede zwischen den Regionen mit Datum und Wochentag.
landesweit
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| Donnerstag | Neujahr | |
| Freitag | Karfreitag | |
| Montag | Ostermontag | |
| Freitag | Tag der Arbeit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | |
| Montag | Pfingstmontag | |
| Samstag | Tag der Deutschen Einheit | |
| Freitag | 1. Weihnachtsfeiertag | |
| Samstag | 2. Weihnachtsfeiertag |
Weitere Regionen
| Feiertag | Brandenburg | Berlin | Baden-Württemberg | Bayern | Bremen | Hessen | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Schleswig-Holstein | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Thüringen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heilige Drei Könige | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| Heilige Drei Könige (Erscheinungsfest) | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Internationaler Frauentag | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karfreitag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ostermontag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tag der Arbeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Christi Himmelfahrt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pfingstmontag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fronleichnam | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | teilweise | – | teilweise |
| Augsburger Friedensfest | – | – | – | teilweise | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mariä Himmelfahrt | – | – | – | teilweise | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| Weltkindertag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| Tag der Deutschen Einheit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reformationstag | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allerheiligen | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| Buß- und Bettag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| 1. Weihnachtsfeiertag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. Weihnachtsfeiertag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gilt nur in Teilen der Region oder für bestimmte Gruppen; Einzelheiten in der Quelle.