Gesetzliche Feiertage Schweiz 2026
Gesetzliche Feiertage 2026 in Schweiz: landesweite Feiertage und die Unterschiede zwischen den Regionen mit Datum und Wochentag.
Weitere Regionen
| Feiertag | Aargau | Appenzell Innerrhoden | Appenzell Ausserrhoden | Bern | Basel-Landschaft | Basel-Stadt | Freiburg | Genf | Glarus | Graubünden | Jura | Luzern | Neuenburg | Nidwalden | Obwalden | St. Gallen | Schaffhausen | Solothurn | Schwyz | Thurgau | Tessin | Uri | Waadt | Wallis | Zug | Zürich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capodanno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Neujahr | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| Neujahrstag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Nouvel An | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| 2 janvier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| Berchtoldstag | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – |
| Dreikönigstag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| Epifania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Heilige Drei Könige | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| Instauration de la République | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Josefstag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| Josephstag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – |
| San Giuseppe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Karfreitag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| Vendredi-Saint | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| Lundi de Pâques | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| Lunedì di Pasqua | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Ostermontag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Näfelser Fahrt | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1er mai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Festa del lavoro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fête du travail | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tag der Arbeit | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | teilweise | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ |
| Ascension | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ascensione | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Auffahrt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jeudi de l'Ascension | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| Lundi de Pentecôte | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| Lunedì di Pentecoste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Pfingstmontag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Corpus Domini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fête-Dieu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fronleichnam | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| Commémoration du plébiscite jurassien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| San Pietro e Paolo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Bundesfeiertag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Festa Nazionale Svizzera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fête nationale | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| Nationalfeiertag | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| Assomption | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Assunzione | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Maria Himmelfahrt | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| Mariä Himmelfahrt | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| Jeûne genevois | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lundi du Jeûne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| Mauritiustag | – | teilweise | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bruderklausenfest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Allerheiligen | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| Ognissanti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Toussaint | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Immacolata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Maria Empfängnis | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| Mariä Empfängnis | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| Natale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Noël | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| Weihnachten | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| Weihnachtstag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Santo Stefano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| Stefanstag | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stephanstag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Restauration de la République | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gilt nur in Teilen der Region oder für bestimmte Gruppen; Einzelheiten in der Quelle.