Feiertage Österreich 2026
Alle gesetzlichen Feiertage in Österreich im Jahr 2026 mit Datum und Wochentag – nach der jeweils geltenden Feiertagsregelung.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | Neujahr | landesweit | |
| Dienstag | Heilige Drei Könige | landesweit | |
| Montag | Ostermontag | landesweit | |
| Freitag | Staatsfeiertag | landesweit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | landesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | landesweit | |
| Donnerstag | Fronleichnam | landesweit | |
| Samstag | Mariä Himmelfahrt | landesweit | |
| Montag | Nationalfeiertag | landesweit | |
| Sonntag | Allerheiligen | landesweit | |
| Dienstag | Mariä Empfängnis | landesweit | |
| Freitag | Weihnachten (Christtag) | landesweit | |
| Samstag | Stefanitag | landesweit |
13 gesetzliche Feiertage
davon 3 an einem Wochenende
Nächster Feiertag: Nationalfeiertag, in 11 Tagen
Weitere Jahre
Weitere Regionen
Quelle der Feiertagsregelung
Datenstand 12.09.2026